STS2 카드 어드바이저Github ↗
축 태그:
초록 = 강화 시 추가빨강(취소선) = 강화 시 제거노란색 = 강화 가치 등급(+)= 강화 효과 있음 (호버 시 상세)↑= 강화 시 가치 상승사일런트 (181장)
사일런트★ 내 픽 0카드 행 ☆ 클릭 → 픽 지정 / 시너지 자동 갱신
선택된 카드 없음
조합 점수픽을 선택하세요
추천 시너지 (역할 기반)
픽을 먼저 선택하세요
S: 36
A: 48
B: 50
C: 27
D: 17
| 티어 | 카드명 | 원 캐릭 | 코스트 | 별★ | 타입 | 레어도 | 축 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ☆강철의 섬광(+) | 공용 | 0 | - | Attack | Uncommon | 피해 드로우 0코스트 공격 | |
| S | ☆계산된 도박(+)↑ | 사일런트 | 0 | - | Skill | Uncommon | 교활 수요 드로우 소멸 보유 소멸 태그 보존 보존 보유 강화 가치 | |
| S | ★고정시키기(+) | 공용 | 1 | - | Power | Uncommon | 방어도 수비 증폭 파워형 | |
| S | ☆곡예(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Uncommon | 교활 수요 드로우 | |
| S | 공중제비(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Common | 방어도 드로우 | |
| S | 괜찮은 전략(+) | 사일런트 | 1 | - | Power | Uncommon | 파워형 보존 | |
| S | 귀를 찢는 비명(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Common | 광역 광역 디버프 광역 기타 디버프 지속 소멸 보유 소멸 태그 힘 약화 | |
| S | ★기량(+) | 공용 | 1 | - | Power | Uncommon | 민첩 파워형 스케일링 힘 | |
| S | ☆능숙(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 방어도 드로우 | |
| S | ☆다리 걸기(+) | 사일런트 | 2 | - | Skill | Uncommon | 광역 기타 방어도 디버프 약화 | |
| S | ★발놀림(+) | 사일런트 | 1 | - | Power | Uncommon | 민첩 파워형 스케일링 | |
| S | 범접 불가(+) | 사일런트 | 2 | - | Skill | Common | 방어도 교활 교활 공급 | |
| S | ☆불쾌(+) | 사일런트 | X | - | Skill | Rare | 디버프 소멸 보유 소멸 태그 약화 X코스트 | |
| S | ☆비밀 기술(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Rare | 드로우 더미 탐색 소멸 보유 소멸 태그 | |
| S | ☆비상 단추(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 방어도 지속 소멸 보유 소멸 태그 | |
| S | ★비열함(+) | 사일런트 | 2 | - | Power | Rare | 방어도 교활 교활 공급 파워형 스케일링 | |
| S | ☆숨겨진 보석(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Rare | 드로우 랜덤 재사용 | |
| S | ☆아드레날린(+) | 사일런트 | 0 | - | Skill | Rare | 드로우 에너지 소멸 보유 소멸 태그 | |
| S | 안식(+) | 공용 | 3 | - | Skill | Ancient | 방어도 드로우 에너지 소멸 보유 소멸 태그 | |
| S | 어둠의 족쇄(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 디버프 소멸 보유 소멸 태그 힘 약화 | |
| S | 연금(+)↑ | 공용 | 1(0) | - | Skill | Rare | 소멸 보유 소멸 태그 랜덤 강화 가치++ | |
| S | ★연마(+) | 사일런트 | 3 | - | Power | Rare | 교활 교활 공급 민첩 파워형 스케일링 가시 | |
| S | 예비(+) | 사일런트 | 0 | - | Skill | Common | 교활 수요 드로우 | |
| S | ☆유독 가스(+) | 사일런트 | 1 | - | Power | Uncommon | 광역 기타 광역 독 독 독 공급 파워형 | |
| S | 유령의 형상(+) | 사일런트 | 3 | - | Power | Ancient | 무적 파워형 | |
| S | ☆잉크 칼날(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Rare | 단도 공급 | |
| S | ☆작업 도구(+)↑ | 사일런트 | 1(0) | - | Power | Rare | 교활 수요 드로우 파워형 강화 가치++ | |
| S | ★잔상(+)↑ | 사일런트 | 1 | - | Power | Rare | 방어도 플레이 트리거 파워형 스케일링 선천성 선천성 보유 강화 가치 | |
| S | ☆전략가(+) | 사일런트 | 3 | - | Skill | Uncommon | 교활 교활 공급 에너지 | |
| S | ☆전략의 천재(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Rare | 드로우 소멸 보유 소멸 태그 | |
| S | 정밀 사격(+) | 사일런트 | 3 | - | Attack | Uncommon | 피해 에너지 | |
| S | ★추적(+)↑ | 사일런트 | 2(1) | - | Power | Rare | 디버프 파워형 약화 증폭 강화 가치+ | |
| S | ☆충격파(+) | 공용 | 2 | - | Skill | Uncommon | 광역 광역 디버프 광역 기타 디버프 소멸 보유 소멸 태그 취약 약화 | |
| S | ☆탈출구(+) | 사일런트 | 0 | - | Skill | Uncommon | 방어도 드로우 | |
| S | ☆평형(+) | 공용 | 2 | - | Skill | Uncommon | 방어도 | |
| S | ☆흐릿함(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Uncommon | 방어도 방어도 증폭 | |
| A | 가로막기(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Uncommon | 방어도 지속 | |
| A | 검무(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Common | 소멸 보유 소멸 태그 단도 공급 | |
| A | 계몽(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Event | 소멸 보유 소멸 태그 | |
| A | 고동치는 도끼(+) | 공용 | 1 | - | Attack | Uncommon | 피해 자기 복귀 | |
| A | 구르기(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Common | 방어도 | |
| A | 궁극의 수비(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Uncommon | 방어도 수비형 | |
| A | 극적인 입장(+) | 공용 | 0 | - | Attack | Uncommon | 광역 광역 피해 광역 기타 피해 소멸 보유 소멸 태그 선천성 선천성 보유 | |
| A | ☆꼬챙이(+) | 사일런트 | X | - | Attack | Uncommon | 피해 X코스트 | |
| A | ☆난사(+) | 공용 | X | - | Attack | Uncommon | 피해 랜덤 X코스트 | |
| A | 너만 믿는다(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 에너지 | |
| A | 니오우의 격분(+) | 공용 | 1 | - | Attack | Ancient | 피해 버리기 회수 소멸 보유 소멸 태그 랜덤 | |
| A | 단검 분사(+) | 사일런트 | 1 | - | Attack | Common | 광역 광역 피해 광역 기타 피해 | |
| A | ☆단결(+) | 공용 | 2 | - | Skill | Rare | 방어도 | |
| A | ☆대단원의 막(+) | 사일런트 | 0 | - | Attack | Rare | 광역 광역 피해 광역 기타 피해 드로우 0코스트 공격 | |
| A | 도탄(+) | 사일런트 | 2 | - | Attack | Common | 교활 피해 4타 랜덤 반복 5타 | |
| A | 들춰내기(+) | 사일런트 | 0 | - | Skill | Uncommon | 방어도 디버프 소멸 보유 소멸 태그 취약 | |
| A | 똘똘 뭉치기(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Uncommon | 드로우 소멸 보유 소멸 태그 | |
| A | 만물 절단(+) | 공용 | 0 | - | Attack | Uncommon | 광역 피해 광역 기타 피해 0코스트 공격 | |
| A | ☆무한의 검날(+)↑ | 사일런트 | 1 | - | Power | Uncommon | 파워형 단도 공급 선천성 선천성 보유 강화 가치 | |
| A | 미래 예지(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 드로우 소멸 보유 소멸 태그 | |
| A | 반사신경(+) | 사일런트 | 3 | - | Skill | Uncommon | 교활 드로우 | |
| A | 발견(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Uncommon | 지속 소멸 보유 소멸 태그 랜덤 | |
| A | 방해(+)↑ | 공용 | 1(0) | - | Skill | Event | 지속 소멸 보유 소멸 태그 랜덤 강화 가치++ | |
| A | 배신(+) | 사일런트 | 0 | - | Attack | Uncommon | 피해 소멸 보유 소멸 태그 선천성 선천성 보유 | |
| A | 부양(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Uncommon | 방어도 | |
| A | ☆사냥(+) | 사일런트 | 1 | - | Attack | Rare | 피해 소멸 보유 소멸 태그 | |
| A | 생산(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 에너지 소멸 보유 소멸 태그 | |
| A | 숨겨진 단검(+) | 사일런트 | 0 | - | Skill | Uncommon | 교활 수요 단도 단도 공급 | |
| A | ☆신성(+)↑ | 공용 | 2(1) | - | Skill | Ancient | 소멸 보유 소멸 태그 선천성 선천성 보유 스케일링 강화 가치+ | |
| A | 연장(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 방어도 소멸 보유 소멸 태그 | |
| A | 염원(+)↑ | 공용 | 0 | - | Skill | Ancient | 드로우 더미 탐색 소멸 보유 소멸 태그 보존 보존 보유 강화 가치 | |
| A | 영체화(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Ancient | 휘발성 보유 소멸 보유 소멸 태그 무적 | |
| A | ☆예측(+) | 사일런트 | 0 | - | Skill | Common | 민첩 지속 스케일링 | |
| A | 자동화(+)↑ | 공용 | 1(0) | - | Power | Uncommon | 드로우 연쇄 에너지 파워형 강화 가치++ | |
| A | 재주넘기(+) | 사일런트 | 1 | - | Attack | Common | 광역 광역 피해 광역 기타 교활 피해 | |
| A | 정밀한 베기(+) | 사일런트 | 0 | - | Attack | Uncommon | 피해 0코스트 공격 | |
| A | 주먹다짐(+) | 공용 | 1 | - | Attack | Uncommon | 방어도 피해 | |
| A | 진압(+) | 사일런트 | 0 | - | Attack | Ancient | 피해 디버프 0코스트 공격 선천성 선천성 보유 약화 | |
| A | 집중 포화(+) | 공용 | 1 | - | Attack | Rare | 피해 | |
| A | ☆착수(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Uncommon | 지속 랜덤 스케일링 | |
| A | 찬란한 불꽃(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Ancient | 드로우 에너지 체력 회복 | |
| A | 초조함(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 드로우 에너지 보존 보존 보유 | |
| A | 프레췌(+) | 사일런트 | 1 | - | Attack | Uncommon | 피해 | |
| A | ☆할퀴기(+) | 공용 | 1 | - | Attack | Ancient | 피해 스케일링 | |
| A | 호각 불기(+) | 공용 | 3 | - | Attack | Ancient | 피해 소멸 보유 소멸 태그 | |
| A | ☆휘갈김(+)↑ | 공용 | 1 | - | Skill | Rare | 드로우 소멸 보유 소멸 태그 보존 보존 보유 강화 가치 | |
| A | ☆흉내내기(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Rare | 방어도 소멸 보유 소멸 태그 | |
| A | ☆희망의 등불(+)↑ | 공용 | 1 | - | Power | Rare | 방어도 지속 파워형 선천성 선천성 보유 강화 가치 | |
| B | Hello World(+)↑ | 공용 | 1 | - | Power | Event | 파워형 랜덤 선천성 선천성 보유 강화 가치 | |
| B | 격돌(+) | 공용 | 0 | - | Attack | Event | 피해 0코스트 공격 | |
| B | 고리형 강인함(+) | 공용 | 2 | - | Skill | Event | 방어도 지속 | |
| B | ☆광란의 포식(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Event | 지속 스케일링 힘 | |
| B | 궁극의 타격(+) | 공용 | 1 | - | Attack | Uncommon | 피해 강타형 | |
| B | 그림자 은신(+)↑ | 사일런트 | 1(0) | - | Skill | Rare | 방어도 방어도 증폭 지속 강화 가치++ | |
| B | 날뛰기(+) | 공용 | 1 | - | Attack | Event | 피해 랜덤 | |
| B | 단검 투척(+) | 사일런트 | 1 | - | Attack | Common | 교활 수요 피해 드로우 | |
| B | 되돌리기(+) | 공용 | 1 | - | Attack | Event | 피해 드로우 | |
| B | 때려눕히기(+) | 공용 | 3 | - | Attack | Rare | 피해 피해 증폭 디버프 | |
| B | 마름쇠(+) | 공용 | 1 | - | Power | Event | 파워형 가시 | |
| B | 마무리(+) | 사일런트 | 1 | - | Attack | Uncommon | 연속기 피해 | |
| B | 망토와 단검(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Common | 방어도 단도 공급 | |
| B | 메아리 참격(+) | 사일런트 | 1 | - | Attack | Rare | 광역 광역 피해 광역 기타 피해 | |
| B | 박멸(+) | 공용 | 1 | - | Attack | Event | 광역 광역 피해 광역 기타 피해 반복 | |
| B | 불의의 일격(+) | 사일런트 | 1 | - | Attack | Common | 피해 디버프 약화 | |
| B | 비밀 병기(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Rare | 드로우 더미 탐색 소멸 보유 소멸 태그 | |
| B | 사냥돌(+) | 공용 | 0 | - | Attack | Rare | 피해 0코스트 공격 자기 복귀 | |
| B | 생존자(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Basic | 방어도 교활 수요 | |
| B | 섀 급습(+) | 공용 | 0 | - | Attack | Event | 피해 0코스트 공격 | |
| B | 선제 타격(+) | 사일런트 | 1 | - | Attack | Common | 피해 단도 단도 공급 강타형 | |
| B | 수비(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Basic | 방어도 수비형 기본 카드 | |
| B | 순수(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 소멸 공급 소멸 보유 소멸 태그 보존 보존 보유 | |
| B | ☆스택(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Event | 방어도 버리기 페이오프 | |
| B | 아지랑이(+) | 사일런트 | 3 | - | Skill | Uncommon | 광역 광역 기타 광역 독 교활 교활 공급 독 독 공급 | |
| B | 악몽(+)↑ | 사일런트 | 3(2) | - | Skill | Rare | 소멸 보유 소멸 태그 강화 가치 | |
| B | 암살(+) | 사일런트 | 0 | - | Attack | Rare | 피해 디버프 소멸 보유 소멸 태그 선천성 선천성 보유 취약 | |
| B | 압도(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Event | 에너지 | |
| B | 완수(+) | 사일런트 | 1 | - | Attack | Common | 피해 | |
| B | ☆위풍당당(+) | 공용 | 0 | - | Power | Uncommon | 광역 피해 광역 기타 피해 파워형 | |
| B | 이도류(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Event | 카드 생성 | |
| B | ★정밀(+) | 사일런트 | 1 | - | Power | Uncommon | 파워형 스케일링 단도 증폭 단도 수요 | |
| B | ★준비 시간(+) | 공용 | 1 | - | Power | Uncommon | 파워형 스케일링 | |
| B | ☆집단 공격(+) | 공용 | 1 | - | Attack | Uncommon | 피해 스케일링 | |
| B | 짓누르기(+) | 공용 | 1 | - | Attack | Event | 피해 디버프 취약 | |
| B | 쪼기(+) | 공용 | 1 | - | Attack | Event | 피해 3타 반복 4타 | |
| B | ☆참호(+)↑ | 공용 | 2(1) | - | Skill | Event | 방어도 방어도 증폭 강화 가치+ | |
| B | 천적(+) | 사일런트 | 2 | - | Attack | Uncommon | 피해 드로우 | |
| B | ★촉진제(+) | 사일런트 | 1 | - | Power | Rare | 독 독 증폭 파워형 | |
| B | 측면 공격(+)↑ | 사일런트 | 2(1) | - | Skill | Uncommon | 강화 가치+ | |
| B | ☆칼날 함정(+) | 사일런트 | 2 | - | Skill | Rare | 소멸 태그 스케일링 단도 수요 | |
| B | 탈바꿈(+) | 공용 | 2 | - | Skill | Event | 드로우 소멸 보유 소멸 태그 랜덤 | |
| B | 탐색 타격(+) | 공용 | 1 | - | Attack | Uncommon | 피해 드로우 더미 탐색 강타형 | |
| B | 탐욕의 손(+) | 공용 | 2 | - | Attack | Rare | 피해 골드 | |
| B | 태그 팀(+) | 공용 | 2 | - | Attack | Uncommon | 피해 | |
| B | 튕겨내기(+) | 사일런트 | 0 | - | Skill | Common | 방어도 | |
| B | 폭주(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Rare | 스킬 횟수 스킬 재사용 | |
| B | 폭탄(+) | 공용 | 2 | - | Skill | Uncommon | 광역 피해 광역 기타 피해 지속 | |
| B | 협력(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Uncommon | 지속 | |
| B | ★환영검(+) | 사일런트 | 1 | - | Power | Uncommon | 지속 파워형 스케일링 단도 단도 수요 | |
| C | ★굴러가는 바위(+) | 공용 | 3 | - | Power | Rare | 파워형 스케일링 | |
| C | 대혼란(+)↑ | 공용 | 2(1) | - | Power | Rare | 드로우 파워형 강화 가치+ | |
| C | ☆독 바르기(+) | 사일런트 | 2 | - | Power | Rare | 독 독 공급 파워형 | |
| C | 돌진(+) | 사일런트 | 2 | - | Attack | Uncommon | 방어도 피해 | |
| C | 맹독(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Common | 독 독 공급 | |
| C | 목 조르기(+) | 사일런트 | 1 | - | Attack | Uncommon | 피해 디버프 | |
| C | 무력화(+) | 사일런트 | 0 | - | Attack | Basic | 피해 디버프 0코스트 공격 약화 | |
| C | 뱀 물기(+) | 사일런트 | 2 | - | Skill | Common | 독 독 공급 보존 보존 보유 | |
| C | 부식성 파도(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Rare | 광역 기타 광역 독 드로우 연쇄 독 독 공급 | |
| C | 불릿 타임(+)↑ | 사일런트 | 3(2) | - | Skill | Rare | 드로우 지속 파워 비용 감소 강화 가치 | |
| C | ☆설계의 대가(+)↑ | 사일런트 | 2(1) | - | Power | Rare | 교활 공급 파워형 강화 가치+ | |
| C | 성급함(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 드로우 | |
| C | 손기술(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Uncommon | 방어도 교활 공급 지속 | |
| C | 엔트로피(+)↑ | 공용 | 1 | - | Power | Rare | 파워형 선천성 선천성 보유 강화 가치 | |
| C | ★영원의 갑옷(+) | 공용 | 3 | - | Power | Rare | 도금 파워형 스케일링 | |
| C | 임명(+)↑ | 공용 | 1 | - | Skill | Rare | 드로우 더미 탐색 소멸 보유 소멸 태그 보존 보존 보유 강화 가치 | |
| C | 재난(+) | 공용 | 2 | - | Skill | Uncommon | 드로우 랜덤 | |
| C | ☆잭팟(+) | 공용 | 3 | - | Attack | Rare | 피해 에너지 랜덤 스케일링 | |
| C | 정신 공격(+)↑ | 공용 | 1(0) | - | Attack | Uncommon | 피해 드로우 선천성 선천성 보유 강화 가치++ | |
| C | 차오르는 독(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Uncommon | 독 독 수요 | |
| C | ☆책략(+)↑ | 공용 | 1(0) | - | Power | Uncommon | 드로우 더미 탐색 파워형 강화 가치++ | |
| C | ☆칼날 부채(+) | 사일런트 | 2 | - | Power | Rare | 광역 기타 파워형 단도 단도 증폭 단도 공급 | |
| C | 칼질(+) | 사일런트 | 0 | - | Attack | Common | 피해 0코스트 공격 | |
| C | 타격(+) | 사일런트 | 1 | - | Attack | Basic | 피해 기본 카드 강타형 | |
| C | 팔방미인(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 소멸 보유 소멸 태그 랜덤 | |
| C | 포석(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Rare | 방어도 | |
| C | 황금 도끼(+)↑ | 공용 | 1 | - | Attack | Rare | 피해 보존 보존 보유 강화 가치 | |
| D | 강철의 폭풍(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Rare | 교활 수요 단도 공급 | |
| D | ★구렁이의 형상(+) | 사일런트 | 3 | - | Power | Rare | 플레이 트리거 파워형 랜덤 스케일링 | |
| D | ☆그림자 걸음(+)↑ | 사일런트 | 1(0) | - | Skill | Rare | 교활 수요 피해 증폭 강화 가치++ | |
| D | 덮치기(+) | 사일런트 | 2 | - | Attack | Uncommon | 피해 에너지 | |
| D | 독 찌르기(+) | 사일런트 | 1 | - | Attack | Common | 피해 독 독 공급 | |
| D | 두들겨 패기(+) | 공용 | 3 | - | Skill | Rare | 공격 재사용 랜덤 | |
| D | ★메멘토 모리(+) | 사일런트 | 1 | - | Attack | Uncommon | 피해 턴종 버리기 페이오프 스케일링 | |
| D | ☆발병(+) | 사일런트 | 1 | - | Power | Uncommon | 광역 피해 광역 기타 독 독 수요 파워형 반복 | |
| D | 비책(+) | 사일런트 | 2 | - | Skill | Uncommon | 단도 공급 | |
| D | ☆살해(+)↑ | 사일런트 | 3(2) | - | Attack | Rare | 피해 드로우 스케일링 강화 가치 | |
| D | ★스피드스터(+)↑ | 사일런트 | 2 | - | Power | Uncommon | 광역 피해 광역 기타 드로우 지속 파워형 스케일링 선천성 선천성 보유 강화 가치 | |
| D | 신기루(+)↑ | 사일런트 | 1(0) | - | Skill | Uncommon | 광역 기타 방어도 소멸 보유 소멸 태그 독 독 수요 강화 가치+ | |
| D | 재앙(+)↑ | 공용 | 3(2) | - | Power | Rare | 플레이 트리거 파워형 랜덤 강화 가치 | |
| D | 전문성(+) | 사일런트 | 1 | - | Skill | Uncommon | 드로우 | |
| D | ☆쥐어뜯기(+) | 공용 | 2 | - | Attack | Rare | 피해 스케일링 | |
| D | 탄성 플라스크(+) | 사일런트 | 2 | - | Skill | Uncommon | 독 독 공급 랜덤 반복 | |
| D | ☆향수(+)↑ | 공용 | 1(0) | - | Power | Rare | 드로우 지속 파워형 강화 가치++ | |
| 랜턴 열쇠 | 공용 | -1 | - | Quest | Quest | 사용불가 | ||
| 보물 지도 | 공용 | -1 | - | Quest | Quest | 골드 사용불가 | ||
| 섀도니스 알 | 공용 | -1 | - | Quest | Quest | 사용불가 |
아이언클래드 (180장)
아이언클래드★ 내 픽 0카드 행 ☆ 클릭 → 픽 지정 / 시너지 자동 갱신
선택된 카드 없음
조합 점수픽을 선택하세요
추천 시너지 (역할 기반)
픽을 먼저 선택하세요
S: 28
A: 49
B: 60
C: 29
D: 11
| 티어 | 카드명 | 원 캐릭 | 코스트 | 별★ | 타입 | 레어도 | 축 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ☆강철의 섬광(+) | 공용 | 0 | - | Attack | Uncommon | 피해 드로우 0코스트 공격 | |
| S | ☆거상(+) | 아이언클래드 | 1 | - | Skill | Uncommon | 방어도 디버프 취약 증폭 | |
| S | ★고정시키기(+) | 공용 | 1 | - | Power | Uncommon | 방어도 수비 증폭 파워형 | |
| S | ★기량(+) | 공용 | 1 | - | Power | Uncommon | 민첩 파워형 스케일링 힘 | |
| S | ☆능숙(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 방어도 드로우 | |
| S | 불굴(+) | 아이언클래드 | 2 | - | Skill | Rare | 소멸 보유 소멸 태그 체력 회복 | |
| S | ☆불타는 조약(+) | 아이언클래드 | 1 | - | Skill | Uncommon | 드로우 소멸 공급 소멸 태그 | |
| S | ☆비밀 기술(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Rare | 드로우 더미 탐색 소멸 보유 소멸 태그 | |
| S | ☆비상 단추(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 방어도 지속 소멸 보유 소멸 태그 | |
| S | 사혈(+) | 아이언클래드 | 0 | - | Skill | Common | 에너지 체력 손실 | |
| S | ☆숨겨진 보석(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Rare | 드로우 랜덤 재사용 | |
| S | ★악랄함(+) | 아이언클래드 | 1 | - | Power | Rare | 디버프 파워형 스케일링 취약 증폭 | |
| S | ☆악마의 방패(+) | 아이언클래드 | 0 | - | Skill | Uncommon | 방어도 소멸 보유 소멸 태그 체력 손실 | |
| S | 안식(+) | 공용 | 3 | - | Skill | Ancient | 방어도 드로우 에너지 소멸 보유 소멸 태그 | |
| S | 어둠의 족쇄(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 디버프 소멸 보유 소멸 태그 힘 약화 | |
| S | 어퍼컷(+) | 아이언클래드 | 2 | - | Attack | Uncommon | 피해 디버프 취약 약화 | |
| S | 연금(+)↑ | 공용 | 1(0) | - | Skill | Rare | 소멸 보유 소멸 태그 랜덤 강화 가치++ | |
| S | ★요지부동(+)↑ | 아이언클래드 | 2(1) | - | Power | Rare | 방어도 방어도 증폭 지속 파워형 강화 가치+ | |
| S | ☆전략의 천재(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Rare | 드로우 소멸 보유 소멸 태그 | |
| S | ☆전투 최면(+) | 아이언클래드 | 0 | - | Skill | Uncommon | 드로우 지속 | |
| S | ☆제물(+) | 아이언클래드 | 0 | - | Skill | Rare | 드로우 에너지 소멸 보유 소멸 태그 체력 손실 | |
| S | ★제압(+) | 아이언클래드 | 1 | - | Skill | Uncommon | 디버프 소멸 보유 소멸 태그 스케일링 힘 취약 취약 증폭 | |
| S | ☆조약의 끝(+) | 아이언클래드 | 0 | - | Attack | Rare | 광역 광역 피해 광역 기타 피해 소멸 수요 소멸 태그 | |
| S | ☆지옥불(+) | 아이언클래드 | 2 | - | Attack | Rare | 피해 소멸 공급 소멸 보유 소멸 태그 | |
| S | ☆충격파(+) | 공용 | 2 | - | Skill | Uncommon | 광역 광역 디버프 광역 기타 디버프 소멸 보유 소멸 태그 취약 약화 | |
| S | ☆타락(+)↑ | 아이언클래드 | 3(2) | - | Power | Ancient | 에너지 소멸 공급 소멸 태그 파워형 강화 가치 | |
| S | ☆평형(+) | 공용 | 2 | - | Skill | Uncommon | 방어도 | |
| S | 폼멜 타격(+) | 아이언클래드 | 1 | - | Attack | Common | 피해 드로우 강타형 | |
| A | 가로막기(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Uncommon | 방어도 지속 | |
| A | ☆갈가리 찢기(+) | 아이언클래드 | 2 | - | Attack | Rare | 피해 체력 손실 수요 다타(변동) 반복 | |
| A | 갈취(+) | 아이언클래드 | 1 | - | Attack | Uncommon | 피해 드로우 | |
| A | 격노(+) | 아이언클래드 | 0 | - | Skill | Uncommon | 방어도 | |
| A | 계몽(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Event | 소멸 보유 소멸 태그 | |
| A | 고동치는 도끼(+) | 공용 | 1 | - | Attack | Uncommon | 피해 자기 복귀 | |
| A | 궁극의 수비(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Uncommon | 방어도 수비형 | |
| A | 극적인 입장(+) | 공용 | 0 | - | Attack | Uncommon | 광역 광역 피해 광역 기타 피해 소멸 보유 소멸 태그 선천성 선천성 보유 | |
| A | 기사회생(+) | 아이언클래드 | 1 | - | Skill | Uncommon | 방어도 소멸 공급 소멸 태그 | |
| A | ☆낙인(+) | 아이언클래드 | 0 | - | Skill | Rare | 소멸 공급 소멸 태그 체력 손실 스케일링 힘 | |
| A | ☆난사(+) | 공용 | X | - | Attack | Uncommon | 피해 랜덤 X코스트 | |
| A | 난타(+) | 아이언클래드 | 1 | - | Attack | Rare | 피해 소멸 공급 소멸 태그 2타 랜덤 | |
| A | 너만 믿는다(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 에너지 | |
| A | 니오우의 격분(+) | 공용 | 1 | - | Attack | Ancient | 피해 버리기 회수 소멸 보유 소멸 태그 랜덤 | |
| A | ☆단결(+) | 공용 | 2 | - | Skill | Rare | 방어도 | |
| A | 떨림(+) | 아이언클래드 | 1 | - | Skill | Common | 디버프 소멸 보유 소멸 태그 취약 | |
| A | 똘똘 뭉치기(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Uncommon | 드로우 소멸 보유 소멸 태그 | |
| A | 만물 절단(+) | 공용 | 0 | - | Attack | Uncommon | 광역 피해 광역 기타 피해 0코스트 공격 | |
| A | ☆무적(+) | 아이언클래드 | 2 | - | Skill | Rare | 방어도 소멸 보유 소멸 태그 | |
| A | 미래 예지(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 드로우 소멸 보유 소멸 태그 | |
| A | 발견(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Uncommon | 지속 소멸 보유 소멸 태그 랜덤 | |
| A | 방해(+)↑ | 공용 | 1(0) | - | Skill | Event | 지속 소멸 보유 소멸 태그 랜덤 강화 가치++ | |
| A | 부양(+) | 공용 | 1 | - | Skill | Uncommon | 방어도 | |
| A | ★불바다(+) | 아이언클래드 | 1 | - | Power | Uncommon | 광역 피해 광역 기타 지속 체력 손실 수요 파워형 스케일링 | |
| A | 생산(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 에너지 소멸 보유 소멸 태그 | |
| A | ☆신성(+)↑ | 공용 | 2(1) | - | Skill | Ancient | 소멸 보유 소멸 태그 선천성 선천성 보유 스케일링 강화 가치+ | |
| A | ☆어둠의 포옹(+)↑ | 아이언클래드 | 2(1) | - | Power | Rare | 드로우 소멸 수요 소멸 태그 파워형 강화 가치+ | |
| A | 연장(+) | 공용 | 0 | - | Skill | Uncommon | 방어도 소멸 보유 소멸 태그 | |
| A | 염원(+)↑ | 공용 | 0 | - | Skill | Ancient | 드로우 더미 탐색 소멸 보유 소멸 태그 보존 보존 보유 강화 가치 | |
